鍦頒笅杞﹀簱鐓ф槑鏃墮棿涓?/span>24灝忔椂鑺傝兘瀵規瘮琛?/span> |
鍚勯」鎸囨爣鍙傛暟 | 閮庣壒楂?/span>鍏夋晥LED鐏 | 鏅?/span>LED鏃ュ厜鐏?/span> | 瀵規瘮緇撴灉 |
鍙傛暟瀵規瘮 | 鐏叿鍔熺巼 | 4W | 18W | 闄嶄綆14W |
鍙戝厜鏁堢巼 | 200LM/W | 80LM/W | 鎻愰珮2.5鍊?/span> |
鐓у害 | 72LUX(2.5綾抽珮搴? | 59LUX(2.5綾抽珮搴? | 鍚屾瘮鐓у害鎻愰珮40% |
鐢ㄧ數鎴愭湰 | 鏃ョ敤鐢甸噺 | 鍔熺巼4W脳24灝忔椂=96W | 鍔熺巼18W脳24灝忔椂=432W | 姣忓ぉ鑺傜數336W |
騫寸敤鐢甸噺 | 96W脳365澶┟桲W/h=35.04KW | 432W脳365澶┟桲W/h=158KW | 姣忓勾鑺傜數122.96KW |
姣忓勾鐢佃垂 | 35.0KW脳0.8鍏?搴?28.03鍏?/span> | 157.68KW脳0.8鍏?搴?126.144鍏?/span> | 鑺傜渷鐢佃垂98.114鍏?/span> |
緇存姢鎴愭湰 | 浣跨敤瀵垮懡 | 姣忓ぉ鐓ф槑24灝忔椂浣跨敤5騫?/span> | 姣忓ぉ鐓ф槑24灝忔椂浣跨敤2騫?/span> | 澶氫嬌鐢ㄤ笁騫?/span> |
緇存姢鎴愭湰 | 浜斿勾鍐呬笉闇瑕佺淮鎶?/span> | 鏇存崲2.5嬈∶?/鏀寜瑁呰垂=12.5鍏?/span> | 姣忓勾鑺傜渷2.5鍏?/span> |
鏇存崲鎴愭湰 | 浜斿勾鍐呬笉闇瑕佹洿鎹?/span> | 鏇存崲2.5嬈∶?5鍏?鏀喘涔頒環=30鍏?/span> | 姣忓勾鑺傜渷6鍏?/span> |
鑺傝兘浠峰?/span> | 閮庣壒姣忔敮鐏姣忓勾鍙互鑺傜渷鐢佃垂98.144鍏?緇存姢璐?.5鍏?/span>+鏇存崲鐏6鍏?106.614鍏冿紱 |
姣忔敮鐏5騫村彲浠ヨ妭鐪佺數璐?33.07鍏冿紱 |
鎹浉鍏崇粺璁★細鎴戝浗鐢ㄤ簬鍦頒笅鍋滆濺鍦虹殑鐏綰︿負3000涓囨敮浠ヤ笂錛岃妭鑳戒環鍊奸潪甯告儕浜恒?/span> |
紕蟲帓鏀?/span> 鎸囨爣 | 1鏀伅綆℃瘡澶╄妭鐢?.336KW,姣忓勾鑺傜數122.96搴︾數錛?/span>鐩稿綋浜庤妭鐪?/span>39.962KG鏍囧噯鐓?/span> |
鐩稿綋浜庡噺灝戞薄鏌撴帓鏀?/span>32.93KG紕崇矇灝?/span> |
鐩稿綋浜庡噺灝?/span>120.73KG浜屾哀鍖栫⒊鎺掓斁 |
鐩稿綋浜庡噺灝?/span>3.64KG浜屾哀鍖栫~鎺掓斁 |
鐩稿綋浜庡噺灝?/span>1.82KG姘哀鍖栫墿鎺掓斁 |