T8 日光燈(熒光燈)的功率與長度存在一定的對應關系,常見規格如下:
T8 日光燈(熒光燈)的功率與長度對照表
| 長度(mm) | 功率(W) | 備注 |
|---|
| 338.4 0.3米 | 10 | 不同廠家產品可能存在細微差異,此為常見規格之一 |
| 444.5 0.45米 | 15 | 通常用于一些對光照需求不是特別高的小空間區域 |
| 596.9 0.6米 | 18 | 較為常用,可適用于家庭局部照明、小型辦公室等場所 |
| 894.6 0.9米 | 30 | 適用于中等大小的房間或走廊等區域照明 |
| 1206.5 1.2米 | 36 | 是 T8 熒光燈中常見的大功率規格,常用于教室、大型辦公室等對光照要求較高的場所 |
| 1507.1 1.5米 | 58 | 一般在一些工業廠房或大型公共場所使用,能提供較強的照明亮度 |
此外,還有一些非標準長度和功率的產品。例如,長度約 600mm 的 T8 熒光燈,功率一般為 18 瓦左右;長度約 900mm 的,功率通常在 30 瓦上下。而 T8 LED 燈管與傳統 T8 熒光燈管規格類似但功率有所不同,如長度為 600mm 的 T8 LED 燈管,功率一般在 8 - 10 瓦左右;1200mm 的,功率大概在 18 - 22 瓦之間。不同品牌和廠家生產的產品在具體參數上可能會有差別,在選擇時需根據實際需求和燈具兼容性來確定。www.scxdfk.com
